山西寬勤木業(yè)有限公司職業(yè)病危害因素定期檢測
作者:小編 ?? 發(fā)布于:2025-12-04 ??
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息網(wǎng)上公開記錄表
用人單位 | 山西寬勤木業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91141081MA0K44T961 | ||
用人單位注冊地址 | 山西省侯馬市鳳城鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府北一公里處 | ||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 楊夢琦 | 聯(lián)系電話 | 13754979721 | ||
報告名稱 | 山西寬勤木業(yè)有限公司職業(yè)病危害因素定期檢測 | ||||
報告編號 | TJZJ25118 | ||||
項目組人員 | 報告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報告編寫人(郭艷艷) | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 郭艷艷、張力 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2025年10月22日 | 用人單位陪同人 | 楊夢琦 | ||
采樣與測量人員 | 采樣與測量:郭艷艷、張力;樣品化驗分析:許超、張亞如 | ||||
采樣與測量時間 | 采樣與測量:2025年10月31日 樣品化驗分析:2025年11月1日、11月3日-4日 | 用人單位陪同人 | 楊夢琦 | ||
現(xiàn)場照片(現(xiàn)場調(diào)查及現(xiàn)場采樣與測量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識的合影照片) | |||||
| |||||
制表人:郭艷艷 報告日期:2025年11月20日 聯(lián)系電話:13209892868

