山西證道新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇
作者:小編 ?? 發(fā)布于:2023-10-08 ??
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
委托單位 | 山西證道新能源科技有限責(zé)任公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 山西證道新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 委托時(shí)間 | 2023.6.5 |
地理位置 | 運(yùn)城市芮城縣風(fēng)陵渡開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 石少波 | 聯(lián)系電話 | 18975502266 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病危害因素定期檢測(cè) □ 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) ? 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員 | 報(bào)告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報(bào)告編寫(xiě)人(徐飛飛) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員及調(diào)查時(shí)間 | - | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | - | ||
檢驗(yàn)分析 | - | ||
- | |||
制表人:徐飛飛 制表日期:2023年10月7日 聯(lián)系電話:18103444425
