職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
委托單位 | 山西朗基爾汽車(chē)零部件有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 山西朗基爾汽車(chē)零部件有限公司 | 委托時(shí)間 | 2021.8.13 |
地理位置 | 山西省運(yùn)城市運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)侯安路12號(hào)運(yùn)城電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園四層30號(hào) | ||
企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 牛勇 | 聯(lián)系電話(huà) | 19935796381 |
公示信息 類(lèi)別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病危害因素定期檢測(cè) ? 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □ | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 (包括項(xiàng)目簡(jiǎn)介,參與人員及調(diào)查時(shí)間、委托時(shí)間) | 2021年8月14日,我單位委派王狀、張娜對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 采樣時(shí)間:2021年8月17日 采樣人員:王立潔、簡(jiǎn)久勇 用人單位陪同人:牛勇 | ||
檢驗(yàn)分析 | 檢驗(yàn)分析時(shí)間:2021年8月18日-8月20日 檢驗(yàn)分析人員:王斑、許超 | ||
職業(yè)病危害因素 | 游離二氧化硅、電焊煙塵、砂輪磨塵、其他粉塵、一氧化碳、丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、手傳振動(dòng)、噪聲、高溫 | ||
檢測(cè)結(jié)果 | 工作場(chǎng)所存在或可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害除砂輪機(jī)1#、2#操作位、擦件操作位噪聲超標(biāo)外其余均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 | 本次對(duì)山西朗基爾汽車(chē)零部件有限公司工作場(chǎng)所產(chǎn)生的相關(guān)職業(yè)病危害因素(游離二氧化硅、電焊煙塵、砂輪磨塵、其他粉塵、一氧化碳、丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、手傳振動(dòng)、噪聲、高溫)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè),經(jīng)實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格分析得出結(jié)論:山西朗基爾汽車(chē)零部件有限公司在生產(chǎn)過(guò)程中除砂輪機(jī)1#、2#操作位、擦件操作位噪聲超標(biāo)外其余職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)審及驗(yàn)收意見(jiàn)等): 未涉及 | |||
制表人:王狀 制表日期:2021年9月26日 聯(lián)系電話(huà):15110476024
